Ka anyị gbatịa ụkwụ gị
Horsent 4K 43inch extra nnukwu ihuenyo mmetụ aka
na-enye ọnụ ụlọ okomoko ka ị gbasaa mmekọrịta gị na ndị ahịa
Mkpebi 4K UHD na-agbanwe ihe niile na nkọwa yana ndị ọzọ
agba doro anya na ọdịnaya na-adọrọ mmasị na-abata na foto a
ugbu a ị nwere obi ike ikpuchi akụkọ gị
igosi na-enye onye ọ bụla ihe na shelf azụmahịa gị, ihe ịtụnanya.
Mmetụta owu nke T-uwe elu, na-egbuke egbuke na ikpo ọkụ nke pearl
Nnukwu nha na mkpuchi ojii ma ọ bụ profaịlụ Silvery AL
Ka dị oke ọnụ
Nnukwu nha na mkpuchi mkpuchi ojii (profaịlụ AL silvery otial)
inogide na a pụrụ ịdabere na ya
ogologo ndụ ngwaahịa na nnukwu mmepụta.
Nkezi oge ndu: 2-3 izu
Akwụkwọ ikike ọkọlọtọ otu afọ yana ọrụ ndọtị akwụkwọ ikike
MOQ: Site na otu unit
Njirimara | 4K UHD ihuenyo mmetụ | FHD ihuenyo mmetụ |
---|---|---|
Mkpebi | 3840x2160 | 1920x1080 |
Njupụta Pixel | Njupụta pixel dị elu, onyonyo ka nkọ | Njupụta pixel dị ala, onyonyo pere mpe |
Agba ziri ezi | Agba ndị ọzọ ziri ezi ma dị egwu | Agba ezighi ezi pere mpe |
Ọnụ ahịa | Nnukwu itinye ego | na-eri asọmpi |
Ojiji ike | Na-agbapụta ike karịa | nchekwa ike |
Nha ihuenyo | Na-arụ ọrụ nke ọma maka ihuenyo buru ibu | Na-arụ ọrụ nke ọma maka obere ihuenyo |
Aka nzaghachi | Mmetụta mmetụ dị elu | Ezi mmetụ mmetụ aka |
Arụmọrụ eserese | Achọrọ kaadị eserese dị ike karịa | Achọrọ kaadị eserese dị obere |
Ihu IP 65, nchekwa maka mmekọrịta kwa ụbọchị
Ngosipụta | Nha panel LCD | 43 inch |
Akụkụ akụkụ | 16:09 | |
Ụdị ọkụ azụ | Igwe ọkụ azụ LED | |
Pixel Pitch | 0.2451mm x 0.2451mm | |
Mpaghara nọ n'ọrụ | 941.184mm x 529.416mm | |
Mkpebi kacha mma | 3840 × 2160 @ 60 Hz | |
Oge nzaghachi | 10 MS | |
Agba | 16.7 nde | |
Icha ọkụ | Ogwe LCD: 500 cd/m2 | |
Ọnụọgụ ọdịiche | 1200:1 (ụkpụrụ ọkọlọtọ) | |
Akụkụ nlele (CR> 10) | Kehoraizin: 178° (89°/89°) | |
kwụ ọtọ: 178° (89°/89°) | ||
Usoro ntinye vidiyo | RGB Analog Signal/ Digital Signal | |
Ihe ntinye vidiyo | DP/ HDMI | |
| ||
Metụ aka | Ụdị ihuenyo mmetụ | Ihuenyo mmetụ aka 10 Points |
Ikpuchi iko | 3 mm ike iko | |
nghọta | 87% | |
Isi ike | 7H | |
Interface | USB2.0 | |
Oge nzaghachi | ≤10 ms | |
Usoro mmetụ | mkpịsị aka / Capacitive Pen | |
Metụ ndụ ndụ aka | ≥50,000,000 | |
Linearity | 2% | |
Multi-point OS | Windows 7/8/10, Android | |
Mbupu | Akụkụ oke | 1007.10mm x 595.30mm x58.1mm |
Nkwakọ ngwaahịa | A Ga-ekpebisi ike | |
Ibu | Net: A ga-ekpebi mbupu: Kpebisie ike | |
Ịwụnye | Nwụnye | VESA 400mmx400mm |
Okpomọkụ | Na-arụ ọrụ: 0℃-40℃; Nchekwa: -20℃-60℃ | |
iru mmiri Ogo IP | Na-arụ ọrụ: 20% -80%;Nchekwa: 10%-90% Ihu IP 65 | |
Altitude ọrụ | 3000m | |
IKE | Ịnye ọkụ | Ntinye: ACC 220V± 5% |
Oriri ike | Oke: 95W | |
Izugbe | Akwụkwọ ikike | 1 Afọ. |
Ngwa ngwa | Igwe ọkụ / nkwụnye, USB, HDMI USB |
Nzacha nzuzo
Igwe ọkụ
Nchapụta dị elu
Igwe ọkụ nwere ike ịhazigharị
ihe akaebe uzuzu
Mgbochi ọkụ
Mbipụta mkpịsị aka
Ọkà okwu
Igwefoto
Ngwọta ụlọ ọrụ
Nhazi akụkụ aka
Desktọpụ n'elu oche
Mpempe akara ngosi
Ụlọ akụ
Ịgba egwu
Ụlọ ọrụ mmepụta ihe
Ọnụ ọrụ onwe